Marché immobilier à Marseille
Carte interactive des ventes réelles (DVF) et synthèse par arrondissement : 3 225 €/m² en médiane pour un appartement en 2025. Les chiffres complets — évolution 2021 → 2025, rues, méthode, questions fréquentes — sont sur la page Prix immobilier Marseille.
Toutes les ventes notariées de Marseille
67 189 transactions DVF officielles · 2021-2025 · mises à jour trimestriellement
Synthèse par arrondissement (médiane DVF 2025)
Médiane des prix de vente au m² des appartements et des maisons par arrondissement, d'après les actes notariés (base DVF, mise à jour septembre 2026). Ce sont les mêmes chiffres que sur la page Prix immobilier Marseille et sur chaque page d'arrondissement. Les loyers et délais de vente sont des observations EG Agency (les loyers ne figurent pas dans la DVF). « — » : moins de 10 ventes de maisons dans l'année.
| Arr. | Quartiers | Appartement 2025 | Maison 2025 | Évolution 2021 → 2025 | Ventes 2025 | Loyer indicatif | Délai indicatif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er arr. (13001) | Belsunce · Opéra · Noailles | 3 178 €/m² | — | +13,7 % | 681 | 13 €/m² | 4-8 semaines |
| 2e arr. (13002) | Joliette · Arenc · Le Panier | 3 242 €/m² | 2 921 €/m² | +6,6 % | 418 | 11,5 €/m² | 4-8 semaines |
| 3e arr. (13003) | Saint-Mauront · La Villette | 1 800 €/m² | 2 124 €/m² | +1,6 % | 515 | 10,5 €/m² | 4-8 semaines |
| 4e arr. (13004) | Cinq-Avenues · Chartreux | 2 895 €/m² | 4 064 €/m² | +13,3 % | 1 021 | 11 €/m² | 4-6 semaines |
| 5e arr. (13005) | La Conception · Baille | 3 421 €/m² | 4 346 €/m² | +11,7 % | 1 012 | 12,5 €/m² | 4-6 semaines |
| 6e arr. (13006) | Préfecture · Castellane · Lodi | 3 867 €/m² | 6 593 €/m² | +12,9 % | 921 | 16 €/m² | 4-6 semaines |
| 7e arr. (13007) | Endoume · Pharo · Roucas-Blanc | 5 005 €/m² | 7 482 €/m² | +20,1 % | 766 | 19 €/m² | 7-14 jours |
| 8e arr. (13008) | Périer · Bonneveine · Prado | 4 286 €/m² | 6 782 €/m² | +11,6 % | 1 372 | 17 €/m² | 7-14 jours |
| 9e arr. (13009) | Mazargues · Sainte-Marguerite | 3 125 €/m² | 5 291 €/m² | +13,6 % | 971 | 14 €/m² | 4-6 semaines |
| 10e arr. (13010) | Pont-de-Vivaux · Saint-Loup | 2 672 €/m² | 4 545 €/m² | +8,4 % | 863 | 12 €/m² | 6-10 semaines |
| 11e arr. (13011) | La Pomme · Saint-Marcel | 2 737 €/m² | 4 478 €/m² | +17,5 % | 651 | 11,5 €/m² | 8-12 semaines |
| 12e arr. (13012) | Saint-Barnabé · Timone | 3 362 €/m² | 5 360 €/m² | +11,3 % | 924 | 13 €/m² | 4-8 semaines |
| 13e arr. (13013) | Château-Gombert · Saint-Just | 2 594 €/m² | 3 952 €/m² | +6,3 % | 959 | 11 €/m² | 8-12 semaines |
| 14e arr. (13014) | Saint-Antoine · Verduron | 1 719 €/m² | 3 264 €/m² | +6,4 % | 432 | 10 €/m² | 2-4 mois |
| 15e arr. (13015) | L'Estaque · Saint-Henri | 1 533 €/m² | 3 162 €/m² | −0,9 % | 424 | 9,5 €/m² | 2-4 mois |
| 16e arr. (13016) | Saint-André · Saint-Louis | 3 078 €/m² | 3 535 €/m² | +15,5 % | 174 | 10,5 €/m² | 2-4 mois |
Détail par arrondissement : 1er · 2e · 3e · 4e · 5e · 6e · 7e · 8e · 9e · 10e · 11e · 12e · 13e · 14e · 15e · 16e
Toute estimation précise nécessite une visite. Estimation gratuite sous 24h →