Marché immobilier à Marseille
Carte interactive des ventes réelles (DVF) et synthèse par arrondissement : 3 225 €/m² en médiane pour un appartement en 2025. Les chiffres complets — évolution 2021 → 2025, rues, méthode, questions fréquentes — sont sur la page Prix immobilier Marseille.
Toutes les ventes notariées de Marseille
67 189 ventes DVF d'appartements et de maisons · 2021-2025 · base publiée deux fois par an (les médianes du site retiennent 64 932 ventes, valeurs aberrantes écartées)
Synthèse par arrondissement (médiane DVF 2025)
Médiane des prix de vente au m² des appartements et des maisons par arrondissement, d'après les actes notariés (base DVF, mise à jour septembre 2026). Ce sont les mêmes chiffres que sur la page Prix immobilier Marseille et sur chaque page d'arrondissement. Les loyers ne figurent pas dans la DVF : ce sont des loyers d'annonce estimés, charges comprises, par arrondissement (source : « Carte des loyers » 2025 (ministère chargé du Logement, data.gouv.fr). Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Indicateurs de loyer d'annonce charges comprises, logements loués vides, pour une mise en location au 3e trimestre 2025 (annonces 2019-2025)). « — » : moins de 10 ventes de maisons dans l'année.
| Arr. | Quartiers | Appartement 2025 | Maison 2025 | Évolution 2021 → 2025 | Ventes 2025 | Loyer d'annonce estimé (charges comprises) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er arr. (13001) | Belsunce · Opéra · Noailles | 3 178 €/m² | — | +13,7 % | 681 | 14,7 €/m² |
| 2e arr. (13002) | Joliette · Arenc · Le Panier | 3 242 €/m² | 2 921 €/m² | +6,6 % | 418 | 16,6 €/m² |
| 3e arr. (13003) | Saint-Mauront · La Villette | 1 800 €/m² | 2 124 €/m² | +1,6 % | 515 | 14,9 €/m² |
| 4e arr. (13004) | Cinq-Avenues · Chartreux | 2 895 €/m² | 4 064 €/m² | +13,3 % | 1 021 | 15,5 €/m² |
| 5e arr. (13005) | La Conception · Baille | 3 421 €/m² | 4 346 €/m² | +11,7 % | 1 012 | 16,3 €/m² |
| 6e arr. (13006) | Préfecture · Castellane · Lodi | 3 867 €/m² | 6 593 €/m² | +12,9 % | 921 | 16,8 €/m² |
| 7e arr. (13007) | Endoume · Pharo · Roucas-Blanc | 5 005 €/m² | 7 482 €/m² | +20,1 % | 766 | 18,4 €/m² |
| 8e arr. (13008) | Périer · Bonneveine · Prado | 4 286 €/m² | 6 782 €/m² | +11,6 % | 1 372 | 18,1 €/m² |
| 9e arr. (13009) | Mazargues · Sainte-Marguerite | 3 125 €/m² | 5 291 €/m² | +13,6 % | 971 | 17,4 €/m² |
| 10e arr. (13010) | Pont-de-Vivaux · Saint-Loup | 2 672 €/m² | 4 545 €/m² | +8,4 % | 863 | 16,0 €/m² |
| 11e arr. (13011) | La Pomme · Saint-Marcel | 2 737 €/m² | 4 478 €/m² | +17,5 % | 651 | 16,8 €/m² |
| 12e arr. (13012) | Saint-Barnabé · Montolivet | 3 362 €/m² | 5 360 €/m² | +11,3 % | 924 | 17,2 €/m² |
| 13e arr. (13013) | Château-Gombert · Saint-Just | 2 594 €/m² | 3 952 €/m² | +6,3 % | 959 | 16,5 €/m² |
| 14e arr. (13014) | Sainte-Marthe · Le Canet | 1 719 €/m² | 3 264 €/m² | +6,4 % | 432 | 14,3 €/m² |
| 15e arr. (13015) | Saint-Louis · Saint-Antoine | 1 533 €/m² | 3 162 €/m² | −0,9 % | 424 | 14,3 €/m² |
| 16e arr. (13016) | L'Estaque · Saint-Henri | 3 078 €/m² | 3 535 €/m² | +15,5 % | 174 | 16,1 €/m² |
Détail par arrondissement : 1er · 2e · 3e · 4e · 5e · 6e · 7e · 8e · 9e · 10e · 11e · 12e · 13e · 14e · 15e · 16e
Toute estimation précise nécessite une visite. Estimation gratuite sous 24h →