Marché immobilier à Marseille
Carte interactive des prix au m², loyers et délais de vente par arrondissement. Sources DVF officielles, mises à jour trimestriellement.
Toutes les ventes notariées de Marseille
67 189 transactions DVF officielles · 2021-2025 · mises à jour trimestriellement
Synthèse par arrondissement
Prix moyens, loyers et délais de vente par arrondissement marseillais.
| Arr. | Quartier | Prix m² achat | Loyer m² | Délai vente |
|---|---|---|---|---|
| 6e arr. | Préfecture · Castellane | 4 600 €/m² | 16 €/m² | 4-6 semaines |
| 7e arr. | Endoume · Pharo · Roucas-Blanc | 5 600 €/m² | 19 €/m² | 7-14 jours |
| 8e arr. | Périer · Bonneveine · Prado | 5 100 €/m² | 17 €/m² | 7-14 jours |
| 9e arr. | Mazargues · Sainte-Marguerite | 4 000 €/m² | 14 €/m² | 4-6 semaines |
| 12e arr. | Saint-Barnabé · Timone | 3 700 €/m² | 13 €/m² | 4-8 semaines |
| 5e arr. | La Conception · Baille | 3 500 €/m² | 12,5 €/m² | 4-6 semaines |
| 4e arr. | Cinq-Avenues · Chartreux | 2 600 €/m² | 11 €/m² | 4-6 semaines |
| 1er arr. | Hyper-centre · Belsunce | 3 800 €/m² | 13 €/m² | 4-8 semaines |
Toute estimation précise nécessite une visite. Estimation gratuite sous 24h →